W ostatnim etapie uczestniczyło 25 uczniów/na 28 zgłoszonych. Pozycję lidera utrzymała Natalia Sobierajewska (7a). Na drugim i trzecim miejscu uplasowali się Sebastian Bernacki (6b) i Adam Rutka (8a). W ścisłej czołówce uplasowała również się Irmina Ptasińska (kl. 6a).

Finał przewidziany jest na 2 marca 2020 roku (w poniedziałek) i będzie dotyczył Żołnierzy Niezłomnych/Żołnierzy Wyklętych. W finale wystartuje pierwsza ósemka z największą liczbą punktów w klasyfikacji po IV etapie.

Klasyfikacja po 4 etapie (II wojna św.; Powstanie 1830; Powstanie 1918; Powstanie 1863)

  1. Natalia Sobierajewska (klasa 7a) 16 + 14 + 16 + 20 = 66 pkt. / na 100 pkt.
  2. Sebastian Bernacki (klasa 6b) 14 + 12 + 19 + 20 = 65 pkt. / na 100 pkt.
  3. Adam Rutka (klasa 8a) 19 + 11 + 15 + 18 = 63 pkt. / na 100 pkt.
  4. Irmina Ptasińska (klasa 6a) 10 + 9 + 20 + 23 = 62 pkt. / na 100 pkt.
  5. Marcelina Durka (klasa 8a) 18 + 10 + 12 + 8 = 48 pkt. / na 100 pkt.
  6. Michał Wiewiór (klasa 8a) 15 + 6 + 11 + 15 = 47 pkt. / na 100 pkt.
  7. Oliwia Markiewicz (klasa 7a) 11 + x + 16 + 19 = 46 pkt. / na 100 pkt.
  8. Matylda Maciak (klasa 8a) 12 + 10 + 10 + 14 = 46 pkt. / na 100 pkt.
  9. Monika Jaworska (klasa 5a) 7 + 9 + 13 + 16 = 45
  10. Weronika Dudek (klasa 8b) 16 + 9 + 5 + 12 = 42
  11. Eliza Kostrzewa (klasa 5b) 11 + 9 + 7 + 14 = 41
  12. Krzysztof Marciniak (klasa 5b) 8 + 10 + 13 + 10 = 41

13-14. Rafał Fronczak (klasa 8b) 13 + 11 + 8 + 9 = 41

13-14. Krzysztof Mieńkowski (klasa 8b) 11 + 7 + 11 + 12 = 41

  1. Mikołaj Tomaszewski (klasa 8a) 9 + 9 + 9 + 13 = 40
  2. Jan Zaranek (klasa 6a) 7 + 10 + 10 + 11 = 38
  3. Amelia Sendek (klasa 8b) 12 + 6 + 7 + 10 = 35
  4. Aleksandra Kuligowska (klasa 8a) 8 + 9 + 8 + 8 = 33
  5. Adam Pęśko (klasa 5b) 9 + 7 + 8 + 6 = 30
  6. Krystian Musiałowski (klasa 6a) 7 + 9 + 7 + 7 = 30
  7. Zofia Szewczyk (klasa 8b) 9 + x + 9 + 8 = 26

22-23. Łucja Durka (klasa 5a) 4 + 5 + 6 + 7 = 22

22-23. Julia Strzelecka (klasa 5a) 3 + 5 + 6 + 8 = 22

  1. Iga Osińska (klasa 5a) 5 + 10 + x + 6 = 21
  2. Kamil Rutkowski (klasa 6b) x + x + 10 + 10 = 20
  3. Oliwier Siedlecki (klasa 5a) x + 9 + x + 10 = 19
  4. Joanna Łukasiewicz (klasa 6a) 8 + 7 + x + x = 15
  5. Marcin Rutkowski (klasa 8b) x + x + 15 + x = 15

x – nie uczestniczył/uczestniczyła w danym etapie konkursu z powodu nieobecności

Zwycięzca I etapu: 1. Adam Rutka (klasa 8a) – 19 pkt.

Zwycięzca II etapu: 1. Natalia Sobierajewska (klasa 7a) – 14 pkt.

Zwycięzca III etapu: 1. Irmina Ptasińska (klasa 6a) – 20 pkt.

Zwycięzca IV etapu: 1. Irmina Ptasińska (klasa 6a) – 23 pkt.

  • e-biblioteka

  • e-dziennik

  • Kontakt

    Goszczyn, ul. Armii Krajowej 2

    48 6632230, 606290055, 
    psp[małpa]goszczyn.edu.pl